XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 38 | 05 |
| G.7 | 578 | 120 | 592 |
| G.6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G.5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G.4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G.3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G.2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G.1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 11 |
| G.7 | 748 | 561 | 236 |
| G.6 | 0445 0265 2238 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 |
| G.5 | 2011 | 7212 | 7526 |
| G.4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| G.3 | 90063 87306 | 90094 27983 | 20504 73701 |
| G.2 | 99261 | 26377 | 51019 |
| G.1 | 76319 | 04218 | 86113 |
| ĐB | 159464 | 020239 | 159585 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 94 |
| G.7 | 840 | 621 |
| G.6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G.5 | 7648 | 2571 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G.3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G.2 | 97834 | 48808 |
| G.1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 48 | 68 |
| G.7 | 234 | 940 | 986 |
| G.6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G.5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G.4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G.3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G.2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G.1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 29 |
| G.7 | 463 | 945 |
| G.6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G.5 | 6757 | 8053 |
| G.4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G.3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G.2 | 46393 | 83060 |
| G.1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 597 | 888 |
| G.6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G.5 | 9449 | 8220 |
| G.4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G.3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G.2 | 86507 | 39864 |
| G.1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 50 | 65 |
| G.7 | 492 | 711 | 981 |
| G.6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G.5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G.4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G.3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G.2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G.1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
