Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 6 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 92 |
Song thủ lô đẹp nhất | 78 - 87 |
Lô kép đẹp nhất | 77 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (07 - 33) (39 - 60 - 83) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 283 - 810 - 858 |

Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 555 – kênh soi cầu lô đề uy tín hàng đầu, nơi hội tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp phân tích khoa học. Chúng tôi tự hào mang đến cho cộng đồng những thông tin dự đoán xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam chính xác, được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến.
Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 6 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 92 |
Song thủ lô đẹp nhất | 78 - 87 |
Lô kép đẹp nhất | 77 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (07 - 33) (39 - 60 - 83) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 283 - 810 - 858 |
Thống kê vip xổ số Bình Định | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 05 - 55 |
Loto Xiên: | ( 33 - 35 ) ( 38 - 46 ) ( 56 - 76 ) ( 861 - 91 ) |
Loto về nhiều: | 04 - 601 - 161 - 50 |
Loto lâu không về: | 79 - 03 - 05 - 18 |
Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
Đặc biệt: | Đầu 1 (về 14) , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 27 |
Loto Xiên: | ( 04 - 171 ) ( 261 - 38 ) ( 66 - 69 ) ( 83 - 912 ) |
Loto về nhiều: | 51 - 60 - 92 - 15 |
Loto lâu không về: | 471 - 20 - 53 - 751 |
Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 42 - 59 |
Loto Xiên: | ( 09 - 44 ) ( 581 - 63 ) ( 72 - 94 ) ( 95 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 19 - 00 - 13 - 66 |
Loto lâu không về: | 56 - 61 - 80 - 44 |
Thống kê vip xổ số An Giang | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 24 - 98 |
Loto Xiên: | ( 05 - 35 ) ( 38 - 56 ) ( 74 - 81 ) ( 88 - 90 ) |
Loto về nhiều: | 921 - 10 - 401 - 60 |
Loto lâu không về: | 98 - 02 - 29 - 59 |
Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 39 - 44 |
Loto Xiên: | ( 04 - 071 ) ( 17 - 19 ) ( 27 - 33 ) ( 47 - 531 ) |
Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
Loto lâu không về: | 46 - 09 - 96 - 08 |
Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 08 - 30 |
Loto Xiên: | ( 02 - 31 ) ( 48 - 60 ) ( 61 - 712 ) ( 84 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 79 - 95 - 08 - 15 |
Loto lâu không về: | 89 - 09 - 07 - 83 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu RBK 555 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
19-9-2025 | 13 - 26 - 37 - 90 - 94 - 96 | Chờ kết quả... |
18-9-2025 | 04 - 20 - 44 - 60 - 66 - 77 | Trượt |
17-9-2025 | 39 - 54 - 65 - 89 - 95 - 99 | Ăn 89 1 nháy |
16-9-2025 | 06 - 12 - 30 - 40 - 45 - 73 | Ăn 12 1 nháy, 30 1 nháy, 45 1 nháy |
15-9-2025 | 07 - 27 - 49 - 76 - 81 - 88 | Ăn 07 1 nháy, 27 1 nháy, 88 1 nháy |
14-9-2025 | 24 - 45 - 50 - 69 - 78 - 93 | Ăn 69 1 nháy |
88.94%
83.47%
80.66%
79.89%
74.62%
73.60%
70.35%
61.43%
57.01%
48.16%
51: 21 lần | 62: 20 lần | 96: 19 lần | 82: 17 lần | 83: 17 lần |
84: 16 lần | 02: 16 lần | 01: 16 lần | 32: 15 lần | 45: 15 lần |
04: 6 lần | 06: 6 lần | 55: 5 lần | 99: 5 lần | 90: 4 lần |
41: 6 lần | 47: 6 lần | 52: 6 lần | 72: 6 lần | 79: 6 lần |
00: 5 lần | 30: 3 lần | 89: 3 lần | 05: 3 lần | 13: 2 lần |
18: 2 lần | 23: 2 lần |
61: 16 lần | 94: 14 lần | 06: 14 lần | 15: 13 lần | 35: 13 lần |
77: 12 lần | 10: 10 lần | 90: 10 lần | 98: 10 lần |
0: 114 lần | 1: 102 lần | 2: 110 lần | 3: 109 lần | 4: 96 lần |
5: 105 lần | 6: 122 lần | 7: 92 lần | 8: 131 lần | 9: 99 lần |
0: 100 lần | 1: 115 lần | 2: 123 lần | 3: 122 lần | 4: 112 lần |
5: 107 lần | 6: 100 lần | 7: 101 lần | 8: 100 lần | 9: 100 lần |
10 | 528 ngày |
41 | 331 ngày |
26 | 318 ngày |
67 | 313 ngày |
20 | 300 ngày |
74 | 286 ngày |
51 | 257 ngày |
95 | 251 ngày |
98 | 214 ngày |
48 | 211 ngày |
28 | 204 ngày |
83 | 202 ngày |
53 | 199 ngày |
72 | 196 ngày |
89 | 195 ngày |
38 | 191 ngày |
04 | 188 ngày |
61 | 174 ngày |
96 | 169 ngày |
65 | 165 ngày |
84 | 164 ngày |
47 | 162 ngày |
23 | 155 ngày |
08 | 153 ngày |
29 | 149 ngày |
14 | 148 ngày |
66 | 138 ngày |
13 | 137 ngày |
09 | 129 ngày |
87 | 126 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
22(4 lần); 03(4 lần); 27(3 lần); 38(3 lần); 45(3 lần); 51(3 lần); 82(3 lần); 95(3 lần); 06(3 lần); 12(2 lần); 18(2 lần); 20(2 lần); 26(2 lần); 43(2 lần); 48(2 lần); 62(2 lần); 64(2 lần); 65(2 lần); 67(2 lần); 74(2 lần); 75(2 lần); 78(2 lần); 84(2 lần); 91(2 lần); 97(2 lần); 98(2 lần); 01(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
73(0 lần); 76(0 lần); 79(0 lần); 80(0 lần); 85(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 04(0 lần); |