Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 3 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 98 |
Song thủ lô đẹp nhất | 23 - 32 |
Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (03 - 28) (43 - 74 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 609 - 739 - 917 |

Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 555 – kênh soi cầu lô đề uy tín hàng đầu, nơi hội tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp phân tích khoa học. Chúng tôi tự hào mang đến cho cộng đồng những thông tin dự đoán xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam chính xác, được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến.
Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 3 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 98 |
Song thủ lô đẹp nhất | 23 - 32 |
Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (03 - 28) (43 - 74 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 609 - 739 - 917 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 73 - 78 |
Loto Xiên: | ( 261 - 31 ) ( 41 - 491 ) ( 551 - 56 ) ( 64 - 69 ) |
Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 53 |
Loto lâu không về: | 90 - 15 - 87 - 09 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 37 - 62 |
Loto Xiên: | ( 25 - 411 ) ( 49 - 56 ) ( 59 - 71 ) ( 83 - 92 ) |
Loto về nhiều: | 99 - 33 - 76 - 57 |
Loto lâu không về: | 71 - 89 - 111 - 141 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 60 - 91 |
Loto Xiên: | ( 03 - 12 ) ( 23 - 531 ) ( 64 - 74 ) ( 87 - 88 ) |
Loto về nhiều: | 20 - 731 - 74 - 23 |
Loto lâu không về: | 99 - 46 - 251 - 85 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 20 - 59 |
Loto Xiên: | (04 - 39) (44 - 50) (55 - 85) (91 - 97) |
Loto về nhiều: | 20 - 83 - 04 - 42 |
Loto lâu không về: | 72 - 94 - 65 - 81 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 08 - 13 |
Loto Xiên: | (03 - 16) (21 - 35) (49 - 58) (59 - 68) |
Loto về nhiều: | 20 - 70 - 83 - 08 |
Loto lâu không về: | 65 - 31 - 42 - 86 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 67 - 96 |
Loto Xiên: | (22 - 38) (39 - 50) (61 - 63) (64 - 84) |
Loto về nhiều: | 63 - 34 - 44 - 04 |
Loto lâu không về: | 76 - 97 - 77 - 46 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 51 - 88 |
Loto Xiên: | (08 - 10) (20 - 25) (33 - 45) (66 - 76) |
Loto về nhiều: | 58 - 53 - 37 - 08 |
Loto lâu không về: | 32 - 91 - 74 - 55 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu RBK 555 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
2-8-2025 | 03 - 14 - 18 - 22 - 43 - 47 | Ăn 03 2 nháy, 18 1 nháy |
1-8-2025 | 27 - 31 - 32 - 67 - 71 - 77 | Ăn 31 1 nháy, 71 1 nháy |
31-7-2025 | 23 - 69 - 78 - 81 - 89 - 99 | Trượt |
30-7-2025 | 00 - 15 - 23 - 58 - 70 - 88 | Ăn 88 1 nháy |
29-7-2025 | 05 - 24 - 29 - 49 - 55 - 65 | Ăn 55 1 nháy, 65 1 nháy |
28-7-2025 | 06 - 21 - 43 - 44 - 79 - 97 | Ăn 21 1 nháy, 79 1 nháy |
84.80%
80.56%
80.21%
75.79%
67.84%
54.38%
54.05%
48.66%
48.62%
47.43%
94: 20 lần | 85: 19 lần | 16: 18 lần | 21: 18 lần | 48: 18 lần |
56: 18 lần | 06: 18 lần | 19: 17 lần | 00: 17 lần | 11: 16 lần |
84: 6 lần | 82: 5 lần | 23: 4 lần | 58: 4 lần | 69: 4 lần |
22: 6 lần | 31: 6 lần | 34: 6 lần | 35: 6 lần | 52: 6 lần |
46: 3 lần | 55: 3 lần | 49: 2 lần | 73: 2 lần | 99: 2 lần |
06: 2 lần |
32: 17 lần | 50: 12 lần | 61: 12 lần | 58: 11 lần | 69: 11 lần |
91: 11 lần | 20: 10 lần |
0: 116 lần | 1: 114 lần | 2: 102 lần | 3: 86 lần | 4: 107 lần |
5: 108 lần | 6: 112 lần | 7: 110 lần | 8: 109 lần | 9: 116 lần |
0: 115 lần | 1: 112 lần | 2: 83 lần | 3: 97 lần | 4: 103 lần |
5: 130 lần | 6: 135 lần | 7: 104 lần | 8: 96 lần | 9: 105 lần |
37 | 528 ngày |
10 | 480 ngày |
41 | 283 ngày |
26 | 270 ngày |
67 | 265 ngày |
93 | 257 ngày |
20 | 252 ngày |
74 | 238 ngày |
43 | 225 ngày |
27 | 214 ngày |
51 | 209 ngày |
95 | 203 ngày |
52 | 202 ngày |
46 | 188 ngày |
17 | 177 ngày |
86 | 173 ngày |
98 | 166 ngày |
48 | 163 ngày |
28 | 156 ngày |
83 | 154 ngày |
75 | 152 ngày |
53 | 151 ngày |
72 | 148 ngày |
89 | 147 ngày |
38 | 143 ngày |
04 | 140 ngày |
61 | 126 ngày |
16 | 125 ngày |
71 | 123 ngày |
33 | 122 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
19(4 lần); 48(4 lần); 63(4 lần); 06(4 lần); 11(3 lần); 18(3 lần); 25(3 lần); 42(3 lần); 47(3 lần); 62(3 lần); 64(3 lần); 72(3 lần); 75(3 lần); 79(3 lần); 96(3 lần); 99(3 lần); 02(3 lần); 03(3 lần); 13(2 lần); 14(2 lần); 16(2 lần); 20(2 lần); 24(2 lần); 33(2 lần); 39(2 lần); 44(2 lần); 46(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
74(0 lần); 80(0 lần); 83(0 lần); 84(0 lần); 88(0 lần); 93(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); |