- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 20/09/2026
| Đầu 0 | 00 7 lần | 01 6 lần | 02 7 lần | 03 9 lần | 04 12 lần | 05 11 lần | 06 15 lần | 07 13 lần | 08 7 lần | 09 7 lần |
| Đầu 1 | 10 10 lần | 11 8 lần | 12 12 lần | 13 12 lần | 14 15 lần | 15 15 lần | 16 23 lần | 17 13 lần | 18 14 lần | 19 9 lần |
| Đầu 2 | 20 9 lần | 21 4 lần | 22 2 lần | 23 13 lần | 24 3 lần | 25 8 lần | 26 15 lần | 27 12 lần | 28 6 lần | 29 2 lần |
| Đầu 3 | 30 7 lần | 31 5 lần | 32 5 lần | 33 8 lần | 34 11 lần | 35 14 lần | 36 20 lần | 37 12 lần | 38 6 lần | 39 6 lần |
| Đầu 4 | 40 4 lần | 41 1 lần | 43 6 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 46 6 lần | 47 13 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 2 lần | 53 5 lần | 54 2 lần | 55 6 lần | 56 4 lần | 57 8 lần | 59 2 lần | ||
| Đầu 6 | 60 12 lần | 61 5 lần | 62 5 lần | 63 12 lần | 64 14 lần | 65 25 lần | 66 19 lần | 67 19 lần | 68 5 lần | 69 11 lần |
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 4 lần | 72 1 lần | 73 4 lần | 74 1 lần | 75 4 lần | 76 5 lần | 77 9 lần | 78 1 lần | 79 1 lần |
| Đầu 8 | 80 12 lần | 81 5 lần | 82 2 lần | 83 17 lần | 84 6 lần | 85 16 lần | 86 22 lần | 87 12 lần | 88 8 lần | 89 4 lần |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 93 3 lần | 96 2 lần | 97 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 20/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 20/09/2026
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
Đặc biệt :21538
XSMB Thứ 7, 19/09/2026
| ĐB | 73412 |
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 53198 75906 |
| G.3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G.4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G.5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G.6 | 875 772 057 |
| G.7 | 73 55 76 64 |
Đặc biệt :73412
XSMB Thứ 6, 18/09/2026
| ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 55032 00823 |
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G.6 | 132 842 745 |
| G.7 | 40 93 79 82 |
Đặc biệt :27367
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung