XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 35 | 44 |
| G.7 | 062 | 349 | 917 |
| G.6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G.5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G.4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G.3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G.2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G.1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 68 | 50 | 22 |
| G.7 | 789 | 370 | 379 | 874 |
| G.6 | 5275 9644 2508 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 0659 0281 6942 |
| G.5 | 5391 | 8756 | 6591 | 1710 |
| G.4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
| G.3 | 14942 54389 | 75288 63888 | 81668 90291 | 04032 76191 |
| G.2 | 72337 | 42156 | 54987 | 20389 |
| G.1 | 01845 | 69211 | 85336 | 07155 |
| ĐB | 451013 | 854864 | 043160 | 961743 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 16 | 15 |
| G.7 | 354 | 512 | 279 |
| G.6 | 2133 7696 6019 | 5353 5416 3737 | 5861 3746 8332 |
| G.5 | 9131 | 0954 | 8201 |
| G.4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G.3 | 66860 59014 | 41161 52686 | 42301 79312 |
| G.2 | 88793 | 66131 | 30563 |
| G.1 | 27421 | 47478 | 52848 |
| ĐB | 898508 | 905889 | 207644 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 77 | 58 |
| G.7 | 698 | 670 | 764 |
| G.6 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 |
| G.5 | 1276 | 1268 | 7521 |
| G.4 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 |
| G.3 | 61343 86509 | 27096 27631 | 94243 76424 |
| G.2 | 52841 | 00525 | 01332 |
| G.1 | 88872 | 44034 | 19780 |
| ĐB | 452018 | 024183 | 958515 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G.3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G.3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 42 | 26 |
| G.7 | 758 | 179 | 652 |
| G.6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G.5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G.4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G.3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G.2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G.1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
